<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ankekotte | Anke Kotte</title>
	<atom:link href="https://ankekotte.com/author/user/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ankekotte.com</link>
	<description>Journalismus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 07:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>KI Text erkennen: Warum KI-Detektoren auch menschliche Texte als künstlich einstufen</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-ki-text-erkennen/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-ki-text-erkennen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Methode / Tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[Foto von Roman Synkevych auf Unsplash Substack führt KI-Detektor ein: Claudefishing als neues Phänomen Ist das das Aus für KI generierte Texte? Das Portal Substack hat seinen KI Detektor Pangram für die User freigeschalten. Über ihn können sie prüfen, ob ein Text selbt geschrieben ist, oder eben von einem LLM zusammengesetzt wurde. Chris Best, der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Foto von Roman Synkevych auf Unsplash Substack führt KI-Detektor ein: Claudefishing als neues Phänomen Ist das das Aus für KI generierte Texte? Das Portal Substack hat seinen KI Detektor Pangram für die User freigeschalten. Über ihn können sie prüfen, ob ein Text selbt geschrieben ist, oder eben von einem LLM zusammengesetzt wurde. Chris Best, der CEO von Substack, hat dafür bereits einen…</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-ki-text-erkennen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-ki-text-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macht KI dumm?</title>
		<link>https://ankekotte.com/ki-macht-dumm/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/ki-macht-dumm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=2397</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Foto von Kyle Glenn auf Unsplash Künstliche Intelligenz verändert, wie wir lernen und arbeiten. Dabei zeigen Studien: Wer KI als Abkürzung statt als Werkzeug nutzt, riskiert den Verlust kognitiver Fähigkeiten – ein Phänomen, das Experten „Skill Skipping” nennen. Norwegen reagiert darauf und verbietet KI-Werkzeuge in Schulen bis zur siebten Klasse. Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren sollen…</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/ki-macht-dumm/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/ki-macht-dumm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipps für verantwortungsvolle KI-Nutzung 2026</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-ki-journalismus-recherche/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-ki-journalismus-recherche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=2381</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Foto von Armand Khoury auf Unsplash Längst lassen Redaktionen, aber auch Politiker [externer Link, €€] Texte mit Künstlicher Intelligenz (KI) schreiben. „Selbstverständlich nutzen wir bei unserer Arbeit auch moderne digitale Werkzeuge, darunter KI-Anwendungen. Der Beitrag wurde eigenständig erstellt und im Redaktionsprozess mehrfach bearbeitet“, zitiert die FAZ die Staatskanzlei von Thüringens…</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-ki-journalismus-recherche/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-ki-journalismus-recherche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn sich eine Zahl verselbständigt</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-gartner-prognose-google-traffic-2026/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-gartner-prognose-google-traffic-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Foto von Pietro Mattia auf Unsplash Am Anfang stand eine Prognose: Gartner Predicts Search Engine Volume Will Drop 25% by 2026, Due to AI Chatbots and Other Virtual Agents. Google verliert 25 Prozent Traffic, diese Aussage stammt aus dem Februar 2024 (!) und seither geistert diese Zahl durch Artikel, aber auch Fortbildungen zu KI, Marketing, GEO und SEO. Das mag an Faulheit liegen oder ganz…</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-gartner-prognose-google-traffic-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-gartner-prognose-google-traffic-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Leads durch Whitepaper und E-Book</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-whitepaper-marketing/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-whitepaper-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 18:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Methode / Tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1718</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hier geht es um nur eine von mehreren Möglichkeiten, wie du den Kontakt zu Neukunden aufbaust, “Zufallsbekanntschaften” im Netz an dich bindest und treue Kunden mit neuen Informationen versorgst und hältst. Wer online recherchiert, sucht nach der Information, die seine Frage am besten beantwortet. Gesucht wird also nach einem Mehrwert. Den versprechen E-Books und Whitepapers – dafür steht alleine…</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-whitepaper-marketing/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-whitepaper-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum es sich lohnt, einen Newsletter zu haben</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-newsletter/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-newsletter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 19:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Methode / Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1524</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wie halte ich in diesen Zeiten meine Kunden auf dem Laufenden? Wie informiere ich sie, dass wir trotz Kontaktsperre arbeiten, wie unsere Öffnungszeiten sind? Wie teile ich meinen Klienten mit, dass ich sie jetzt zwar nicht Face-to-Face beraten kann, aber durchaus über Face-Time? Die Gespräche mit Freunden, Kollegen und Kunden landen in den letzten Tagen immer wieder beim Thema Newsletter.</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-newsletter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du arbeitest, die anderen feiern Erfolge? 5 Gründe für einen Perspektivwechsel</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-karrierefalle/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-karrierefalle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 16:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Methode / Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1686</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast gute Arbeit geleistet – und wurdest doch wieder einmal übersehen als es um Anerkennung oder ein neues, spannendes Projekt ging? Du hältst dich im Meeting zurück, obwohl du dich im Thema auskennst? Dann bist du in bester Gesellschaft! Leistung alleine ist im Beruf nicht entscheidend, sie muss auch wahrgenommen werden. Wir zeigen 5 Wege zu mehr Selbstbewusstsein im Job und verraten…</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-karrierefalle/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-karrierefalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das kann Storytelling</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-storytelling/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-storytelling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Methode / Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1426</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Menschen lieben Geschichten. Immer schon. Und jeder weiß, eine gute Story trifft mitten ins Herz. Geschichten sind ein mächtiges Werkzeug, denn sie emotionalisieren, lassen Bilder entstehen und wecken Erwartungen. Wie diese berühmte Kurzgeschichte von Ernest Hemingway, die aus nur sechs Worten besteht – die Bilder und Emotionen hervorruft: Storytelling in sechs Worten von Ernest Hemingway.</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-storytelling/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie COVID19 Projektmanagement verändert</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-projektmanager/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-projektmanager/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 18:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Methode / Tool]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt befindet sich aktuell in einem Wettlauf gegen das Corona Virus SARS-CoV-2 Virus, das für den Ausbruch der Pandemie COVID-19 verantwortlich ist. Es sollen so schnell wie möglich wirksame Medikamente und schützende Impfstoffe gefunden werden. So haben Forscher mehr als 180 klinische Studien auf den Weg gebracht, berichtete das Fachportal „The Lancet“ am 18. April 2020 .</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-projektmanager/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-projektmanager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschichte der E-Autos</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-emobility/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-emobility/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 22:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[eMobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1578</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei der positiven Dinge der ausgedehnten #Wirbleibenzuhause Phase: Ich komme mehr zum Lesen/Podcast hören und interessiere mich für Dinge, die ich sonst weniger vertiefe. So befasse ich mich derzeit intensiver mit der unglaublichen Sammlung an Schriftstücken, Briefen, Büchern und anderen Zeitdokumenten, mit denen einer meiner Brüder zu tun hat. Zum Beispiel mit einem fast 30 Zentimeter hohen…</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-emobility/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-emobility/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
