<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeit | Anke Kotte</title>
	<atom:link href="https://ankekotte.com/category/arbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ankekotte.com</link>
	<description>Journalismus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2022 16:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Automatisch gespeicherter Entwurf</title>
		<link>https://ankekotte.com/automatisch-gespeicherter-entwurf/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/automatisch-gespeicherter-entwurf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>texter gesucht freelance was macht ein Texter 1. Storytelling 2. Kampagnenkonzeption 3. Crossmedial 4. Social 5. Sonderwerbeformen 6. Funk 7. Konzeptplanung Broschüre Storytelling in sechs Worten von Ernest Hemingway. Storytelling in sechs Worten von Ernest Hemingway. Gute Geschichten funktionieren, weil sie berühren Gute Geschichten fesseln. Es gibt einen Helden, der etwas bewältigt und dadurch…</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/automatisch-gespeicherter-entwurf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/automatisch-gespeicherter-entwurf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du arbeitest, die anderen feiern Erfolge? 5 Gründe für einen Perspektivwechsel</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-karrierefalle/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-karrierefalle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 16:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Methode / Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1686</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast gute Arbeit geleistet – und wurdest doch wieder einmal übersehen als es um Anerkennung oder ein neues, spannendes Projekt ging? Du hältst dich im Meeting zurück, obwohl du dich im Thema auskennst? Dann bist du in bester Gesellschaft! Leistung alleine ist im Beruf nicht entscheidend, sie muss auch wahrgenommen werden. Wir zeigen 5 Wege zu mehr Selbstbewusstsein im Job und verraten…</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-karrierefalle/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-karrierefalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das kann Storytelling</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-storytelling/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-storytelling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Methode / Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1426</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Menschen lieben Geschichten. Immer schon. Und jeder weiß, eine gute Story trifft mitten ins Herz. Geschichten sind ein mächtiges Werkzeug, denn sie emotionalisieren, lassen Bilder entstehen und wecken Erwartungen. Wie diese berühmte Kurzgeschichte von Ernest Hemingway, die aus nur sechs Worten besteht – die Bilder und Emotionen hervorruft: Storytelling in sechs Worten von Ernest Hemingway.</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-storytelling/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie COVID19 Projektmanagement verändert</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-projektmanager/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-projektmanager/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 18:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Methode / Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt befindet sich aktuell in einem Wettlauf gegen das Corona Virus SARS-CoV-2 Virus, das für den Ausbruch der Pandemie COVID-19 verantwortlich ist. Es sollen so schnell wie möglich wirksame Medikamente und schützende Impfstoffe gefunden werden. So haben Forscher mehr als 180 klinische Studien auf den Weg gebracht, berichtete das Fachportal „The Lancet“ am 18. April 2020 .</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-projektmanager/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-projektmanager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ich stell uns mal einen Termin ein</title>
		<link>https://ankekotte.com/blog-meeting-vs-workshop/</link>
					<comments>https://ankekotte.com/blog-meeting-vs-workshop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ankekotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 10:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Methode / Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Besprechung]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ankekotte.com/?p=1423</guid>

					<description><![CDATA[Was ist besser, Meeting, Besprechung oder Workshop? Kommt darauf an, was du bei der Zusammenarbeit erreichen willst. Eine Punktlandung, einen Strauß an Ideen oder Rückmeldung, um die offenen Fragen abzuhaken. Hier erfährst du, wann welche Methode Sinn macht.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Über Meetings und Workshops und was du bei deiner Planung beachten solltest Unnötige oder schlecht geplante Meetings sind teuer. Nach Zahlen des State of Meeting’s Report 2019 der Termin-Plattform Doodle haben überflüssige Meetings die US-Wirtschaft im vergangenen Jahr 399 Milliarden Dollar gekostet. 44 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass schlecht organisierte Termine Schuld daran waren…</p>
<p><a href="https://ankekotte.com/blog-meeting-vs-workshop/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ankekotte.com/blog-meeting-vs-workshop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
